Итоги набора студентов в МГУТУ им. К.Г.Разумовского в 2011 году.
Подошла к концу приемная кампания 2011 года. Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в этом году.| Результаты зачисления абитуриентов МГУТУ по состоянию на 07.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Институт | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
| Принято | Договор | План набора | Принято | Договор | План набора | Принято | Договор | План набора | ||
| 1 | Институт экономики и бизнеса (0121) | 116 | 99 | 115 | 49 | 49 | 65 | 405 | 365 | 580 |
| Экономика (080100.62) | 113 | 98 | 65 | 49 | 49 | 35 | 347 | 307 | 445 | |
| Экономика (080100.68) | 3 | 1 | 10 | 0 | 38 | 38 | 15 | |||
| Торговое дело (коммерция) (100700.62) | 40 | 30 | 20 | 20 | 120 | |||||
| Торговое дело (коммерция) (100700.68) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Институт менеджмента (0128) | 109 | 93 | 75 | 25 | 25 | 35 | 247 | 207 | 270 |
| Менеджмент (080200.62) | 108 | 93 | 65 | 25 | 25 | 35 | 237 | 197 | 260 | |
| Менеджмент (080200.68) | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3 | Институт технологического менеджмента (0122) | 133 | 57 | 150 | 0 | 0 | 0 | 663 | 519 | 700 |
| Товароведение (100800.62) | 43 | 24 | 30 | 0 | 81 | 81 | 90 | |||
| Товароведение (100800.68) | 7 | 0 | 6 | |||||||
| Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 44 | 4 | 60 | 0 | 172 | 81 | 244 | |||
| Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Технология продукции и организации общественного питания (260800.62) | 40 | 26 | 40 | 0 | 406 | 353 | 350 | |||
| Технология продукции и организации общественного питания (260800.68) | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | |||
| 4 | Институт технологий пищевых продуктов (129) | 58 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 149 | 280 |
| Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 56 | 6 | 51 | 0 | 236 | 145 | 271 | |||
| Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | Институт биотехнологии и рыбного хозяйства (0123) | 42 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 177 | 131 | 220 |
| Биология (020400.62) | 22 | 7 | 10 | 0 | 54 | 44 | 50 | |||
| Экология и природопользование (022000.68) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Ядерная энергетика и теплофизика (140700.68) | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Водные биоресурсы и аквакультура (111400.68) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Экология и природопользование (022000.62) | 20 | 10 | 10 | 0 | 34 | 24 | 40 | |||
| Водные биоресурсы и аквакультура (111400.62) | 0 | 0 | 16 | 6 | 25 | |||||
| Техническая физика (223200.62) | 10 | 0 | 39 | 33 | 90 | |||||
| Продукты питания животного происхождения (260200.62) | 0 | 0 | 29 | 19 | 15 | |||||
| 6 | Институт управления и информатизации (0124) | 35 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 185 | 175 | 200 |
| Информатика и вычислительная техника (230100.62) | 14 | 4 | 25 | 0 | 123 | 113 | 150 | |||
| Информатика и вычислительная техника (230100.68) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Технологические машины и оборудование (151000.62) | 21 | 1 | 25 | 0 | 62 | 62 | 50 | |||
| Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Институт социально-гуманитарных технологий (0125) | 73 | 48 | 90 | 0 | 0 | 20 | 173 | 164 | 120 |
| Педагогическое образование (050100.62) | 24 | 24 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Педагогика (050100.68) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Психология (030300.62) | 19 | 19 | 30 | 20 | 62 | 62 | 80 | |||
| Психология (030300.68) | 10 | 0 | 7 | 7 | 10 | |||||
| Реклама и связи с общественностью (031600.62) | 20 | 0 | 0 | |||||||
| Психолого-педагогическое образование (050400.62) | 30 | 5 | 0 | 0 | 93 | 84 | 20 | |||
| Психолого-педагогическое образование (050400.68) | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 8 | Институт дизайна и организации упаковочного производства (0130) | 59 | 29 | 60 | 50 | 44 | 60 | 22 | 7 | 20 |
| Дизайн (072500.62) | 44 | 29 | 40 | 50 | 44 | 40 | 0 | |||
| Технология полиграфического и упаковочного производства (261700.62) | 15 | 0 | 20 | 20 | 22 | 7 | 20 | |||
| 9 | Институт системной автоматизации и инноватики (0126) | 63 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 170 | 146 | 170 |
| Прикладная информатика (230700.62) | 22 | 12 | 15 | 0 | 46 | 36 | 40 | |||
| Прикладная информатика (230700.68) | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (220700.62) | 24 | 16 | 15 | 0 | 102 | 95 | 80 | |||
| Автоматизация технологических процессов и производств (220700.68) | 5 | 0 | 5 | |||||||
| Инноватика (222000.62) | 17 | 7 | 20 | 0 | 21 | 14 | 40 | |||
| 10 | Юридический институт (0127) | 34 | 34 | 35 | 15 | 15 | 45 | 291 | 291 | 240 |
| Юриспруденция (030900.62) | 34 | 34 | 32 | 15 | 15 | 35 | 261 | 261 | 230 | |
| Юриспруденция (030900.68) | 3 | 10 | 30 | 30 | 10 | |||||
| ВСЕГО | 722 | 423 | 725 | 139 | 133 | 225 | 2573 | 2154 | 2800 | |
| 62*- бакалавриат | ||||||||||
| 68**- магистратура | ||||||||||



