Вступительные испытания на 2012 год.
Расписание вступительных испытаний
| очная и вечерняя формы обучения | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Вид занятия | Время | Дисциплина |
| 06.07.2012 | консультация | 10-00 | Русский язык |
| 12-00 | Математика | ||
| История | |||
| Литература | |||
| 14-00 | Биология | ||
| География | |||
| Физика | |||
| Химия | |||
| Обществознание | |||
| Рисунок | |||
| 09.07.2012 | экзамен | 10-00 | Математика |
| Обществознание | |||
| Биология | |||
| География | |||
| Литература | |||
| 11.07.2012 | экзамен | 10-00 | Русский язык |
| 13.07.2012 | экзамен | 9-00 | Математика |
| 9-00 | Химия | ||
| 10-00 | Физика | ||
| 10-00 | Рисунок | ||
| 13-00 | Обществознание | ||
| 13-00 | История | ||
| 16.07.2012 | экзамен (резервный день) | 10-00 | Резерв: Русский язык, Математика, История, Физика, Химия, Обществознание, Биология, География, Литература |
| заочная форма обучения | |||
| 03.08.2012 | консультация | 10-00 | Русский язык |
| 12-00 | Математика | ||
| История | |||
| 14-00 | Биология | ||
| География | |||
| Физика | |||
| 15-00 | Химия | ||
| Обществознание | |||
| 06.08.2012 | экзамен | 10-00 | Математика |
| Обществознание | |||
| Биология | |||
| География | |||
| 08.08.2012 | экзамен | 10-00 | Русский язык |
| 10.08.2012 | экзамен | 9-00 | Математика |
| 9-00 | Химия | ||
| 10-00 | Физика | ||
| 13-00 | Обществознание | ||
| 13-00 | История | ||
| 13.08.2012 | экзамен (резервный день) | 10-00 | Резерв: Русский язык, Математика, История, Физика, Химия, Обществознание, Биология, География |
| 17.08.2012 | консультация | 10-00 | Русский язык |
| 12-00 | Математика | ||
| История | |||
| 14-00 | Биология | ||
| География | |||
| Физика | |||
| 15-00 | Химия | ||
| Обществознание | |||
| 20.08.2012 | экзамен | 10-00 | Математика |
| Обществознание | |||
| Биология | |||
| География | |||
| 22.08.2012 | экзамен | 10-00 | Русский язык |
| 24.08.2012 | экзамен | 9-00 | Математика |
| 9-00 | Химия | ||
| 10-00 | Физика | ||
| 13-00 | Обществознание | ||
| 13-00 | История | ||
| 27.08.2012 | экзамен (резервный день) | 10-00 | Резерв: Русский язык, Математика, История, Физика, Химия, Обществознание, Биология, География |
| Формат | Документ | Размер файла |
|---|---|---|
| Расписание вступительных испытаний | 8 Mb |
| Код | Направление подготовки бакалавров | Государст-венный язык | Профильный предмет | Предмет по выбору Университета |
|---|---|---|---|---|
| 020400 | Биология | Русский язык (письменно) | Биология (письменно) | Математика (письменно) |
| 022000 | Экология и природопользование | Русский язык (письменно) | География (письменно) | Математика (письменно) |
| 030300 | Психология | Русский язык (письменно) | Биология (письменно) | Математика (письменно) |
| 030900 | Юриспруденция | Русский язык (письменно) | Общество-знание (письменно) | Итория (письменно) |
| 050100 | Педагогическое образование (профиль – изобразительное искусство) | Русский язык (письменно) | Общество-знание (письменно) | Литература (письменно) |
| 050100 | Педагогическое образование (профиль – иностранный язык) | Русский язык (письменно) | Общество-знание (письменно) | Иностранный язык (письменно) |
| 050100 | Педагогическое образование (профиль – физическая культура) | Русский язык (письменно) | Общество-знание (письменно) | Биология (письменно) |
| 050400 | Психолого-педагогическое образование | Русский язык (письменно) | Биология (письменно) | Математика (письменно) |
| 072500 | Дизайн | Русский язык (письменно) | Литература (письменно) | Рисунок (творческое испытание) |
| 080100 | Экономика | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Общество-знание (письменно) |
| 080200 | Менеджмент | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Общество-знание (письменно) |
| 080400 | Управление персоналом | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Общество-знание (письменно) |
| 100700 | Торговое дело | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Общество-знание (письменно) |
| 100800 | Товароведение | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Общество-знание (письменно) |
| 111400 | Водные биоресурсы и аквакультура | Русский язык (письменно) | Биология (письменно) | Математика (письменно) |
| 151000 | Технологические машины и оборудование | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 220400 | Управление в технических системах | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 222000 | Инноватика | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 230100 | Информатика и вычислительная техника | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 230700 | Прикладная информатика | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 240100 | Химическая технология | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 260100 | Продукты питания из растительного сырья | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Химия (письменно) |
| 260200 | Продукты питания животного происхождения | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Химия (письменно) |
| 260800 | Технология продукции и организация общественного питания | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Химия (письменно) |
| 261100 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 261700 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Химия (письменно) |
| 262000 | Технология изделий легкой промышленности | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
| 262200 | Конструирование изделий легкой промышленности | Русский язык (письменно) | Математика (письменно) | Физика (письменно) |
При поступлении на направления подготовки магистров Университета абитуриенты сдают в письменной форме следующие вступительные испытания
| Код | Направление подготовки магистратура | Вступительные испытания |
|---|---|---|
| 030300 | Психология | Междисциплинарный экзамен по общей и социальной психологии; реферат |
| 030900 | Юриспруденция | |
| Программа «Уголовный процесс», | Уголовный процесс | |
| Программа «Криминалистика», | Криминалистика | |
| Программа «Судебная экспертиза», | Судебная экспертиза | |
| Программа «Теория оперативно-розыскной деятельности» | Теория оперативно-розыскной деятельности | |
| Программа «Гражданское право» | Гражданское право | |
| 050400 | Психолого-педагогическое образование | Междисциплинарный экзамен по психологии и педагогике; реферат |
| 072500 | Дизайн | Междисциплинарный экзамен по истории искусства, дизайна, науки и техники |
| 111400 | Водные биоресурсы и аквакультура | Ихтиология |
| 140700 | Ядерная энергетика и теплофизика | Холодильная техника и технология |
| 220400 | Управление в технических системах | Теория управления |
| 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | Теория управления |
| 230700 | Прикладная информатика | Системный анализ |
| 260100 | Продукты питания из растительного сырья | |
| Программа «Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания» | Междисциплинарный экзамен по дисциплинам: - технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; - пищевая химия; - биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий. | |
| Программа «Технология производства сахара, крахмалопродуктов и глюкозно-фруктозных сиропов» | Междисциплинарный экзамен по дисциплинам: - общая технология отрасли (сахар, крахмал, сахаристые вещества); - технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания; - физико-химические основы сахарного и крахмалопаточного производств. | |
| Программа «Биотехнология алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков» | Междисциплинарный экзамен по дисциплинам: - технология пива и безалкогольной промышленности; - технология спирта, водки и ликероводочных изделий; - технология виноделия. | |
| Программа «Пищевая микробиология» | Междисциплинарный экзамен по дисциплинам: - технология пива и безалкогольной промышленности; - технология спирта, водки и ликероводочных изделий; - технология виноделия. | |
| Программа «Масложировые продукты функционального назначения» | Междисциплинарный экзамен по дисциплинам: - технология жиров; - биохимия и товароведение масличного сырья и продуктов переработки; - научные основы производства масложировой продукции. | |
| Программа «Продукты длительного хранения функционального назначения» | Технология продуктов длительного хранения | |
| Программа «Зерновые продукты функционального назначения» | Зерновые продукты функционального назначения | |
| 260800 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания |
Информация о льготах при поступлении для победителей и призеров олимпиад.
Согласно «Правилам приема ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» в 2012 году на образовательные программы высшего профессионального образования» победителям олимпиад предоставляются следующие льготы:
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, принимаются в Университет без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются высшим учебным заведением как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки, не соответствующие профилю олимпиады.
Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в Университет в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный N 10496), в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2008 г. N 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный N 12381), от 20 марта 2009 г. №92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный №12381).
По решению Ученого совета Университета, в зависимости от общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады, и уровня олимпиады, победителям (призерам) олимпиад в течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады предоставляется одна из следующих льгот первого или второго порядка (льгота первого порядка считается льготой более высокого порядка):
- льгота первого порядка - быть зачисленным в Университет без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады;
- льгота второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому государственному экзамену по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности.»
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ данные на 2011 год.
по каждому образовательному предмету, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) образования в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта среднего (полного) общего образования данные 2011 года
| ПРЕДМЕТ | МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ |
|---|---|
| Биология | 36 |
| География | 35 |
| История | 30 |
| Литература | 32 |
| Математика | 24 |
| Обществознание | 39 |
| Русский язык | 36 |
| Физика | 33 |
| Химия | 32 |
Приемная кампания 2011
Приемная кампания 2011



