| Лицензированные специальности | Аспирантура | Соискательство | |
| очная | заочная | ||
| 01.04.01- Приборы и методы экспериментальной физики | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 02.00.02- Аналитическая химия | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 02.00.03- Органическая химия | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 03.02.06- Ихтиология | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 03.02.10- Гидробиология | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.13.05- Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.13.06- Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.13.18- Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.18.01- Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.18.05- Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и субтропических культур | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.18.06- Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических активных веществ | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.18.07- Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.18.12- Процессы и аппараты пищевых производств | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 05.18.15- Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 06.04.01- Рыбное хозяйство и аквакультура | 45 000 | 21 640 | 25 000 |
| 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством | 60 000 | 30 000 | 30 000 |
| 08.00.12- Бухгалтерский учет; статистика | 60 000 | 30 000 | 30 000 |
| 12.00.01- Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 60 000 | 30 000 | 30 000 |
| 12.00.02- Конституционное право; муниципальное право | 60 000 | 30 000 | 30 000 |
| 12.00.03- Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | 60 000 | 30 000 | 30 000 |
| 13.00.01- Общая педагогика, история педагогики и образования | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 18.00.08- Теория и методика профессионального образования | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 19.00.07- Педагогическая психология | 50 000 | 25 000 | 25 000 |



