| Формат | Документ | Размер файла |
|---|---|---|
| Шаблон описания проекта. | 150 Kb | |
| Инструкция по заполнению паспорта проекта. | 160 Kb | |
| Технико-экономическое обоснование. | 165 Kb | |
| Каталог проектов и научно-технических разработок Университета . | 2.9 Mb |
![]() |
Русский (RU) |
![]() |
English (EN) |
![]() |
Français (FR) |
| Формат | Документ | Размер файла |
|---|---|---|
| Шаблон описания проекта. | 150 Kb | |
| Инструкция по заполнению паспорта проекта. | 160 Kb | |
| Технико-экономическое обоснование. | 165 Kb | |
| Каталог проектов и научно-технических разработок Университета . | 2.9 Mb |
© Московский Государственный Университет Технологий и Управления им. К.Г. Разумовского, 2012.
Карта зданий и схема проезда
Москва, ул. Земляной вал, 73.
Телефон: (495) 915-03-40, Факс: (495) 915-08-77
Приемная комиссия:(495) 915-52-10



