Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2022 году
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2021 году
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2020 году
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2019 году
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2018 году
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2017 году
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2016 году
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2015 году
КОД НАПРАВЛЕНИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | ЗАЧИСЛЕНО ВСЕГО (бюджет+договор) | |||
---|---|---|---|---|---|
ОФО | ВФО | ЗФО | ВСЕГО | ||
ИТОГО: | 1044 | 212 | 748 | 2004 | |
Всего бакалавриат: | 889 | 212 | 690 | 1791 | |
Всего магистратура: | 155 | 0 | 58 | 213 | |
Институт экономики и бизнеса | |||||
ИТОГО: | 153 | 0 | 102 | 255 | |
Всего бакалавриат: | 153 | 0 | 102 | 255 | |
Всего магистратура: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | 26 | 0 | 0 | 26 |
38.03.06 | Торговое дело | 26 | 0 | 32 | 58 |
38.03.01 | Экономика | 101 | 0 | 70 | 171 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт технологического менеджмента | |||||
ИТОГО: | 103 | 51 | 124 | 278 | |
Всего бакалавриат: | 85 | 51 | 114 | 250 | |
Всего магистратура: | 18 | 0 | 10 | 28 | |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 23 | 0 | 20 | 43 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 43 | 51 | 74 | 168 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 18 | 0 | 10 | 28 |
38.03.07 | Товароведение | 19 | 0 | 20 | 39 |
Институт технологии пищевых продуктов | |||||
ИТОГО: | 214 | 0 | 184 | 398 | |
Всего бакалавриат: | 178 | 0 | 162 | 340 | |
Всего магистратура: | 36 | 0 | 22 | 58 | |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 26 | 0 | 15 | 41 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 11 | 0 | 0 | 11 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 152 | 0 | 147 | 299 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 25 | 0 | 22 | 47 |
Институт биотехнологий и рыбного хозяйства | |||||
ИТОГО: | 56 | 50 | 58 | 164 | |
Всего бакалавриат: | 56 | 50 | 58 | 164 | |
Всего магистратура: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.01 | Биология | 28 | 5 | 0 | 33 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 0 | 0 | 14 | 14 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 12 | 0 | 24 | 36 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 11 | 35 | 20 | 66 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 5 | 10 | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика (Экономика бизнес-процессов и технологий в рыбном хозяйстве | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт социально-гуманитарных наук | |||||
ИТОГО: | 140 | 52 | 54 | 246 | |
Всего бакалавриат: | 125 | 52 | 28 | 205 | |
Всего магистратура: | 15 | 0 | 26 | 41 | |
54.03.01 | Дизайн | 32 | 27 | 0 | 59 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 40 | 0 | 0 | 40 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 0 | 28 | 43 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 | 26 | 26 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 16 | 25 | 0 | 41 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 15 | 0 | 0 | 15 |
43.03.01 | Сервис | 22 | 0 | 0 | 22 |
Институт системной автоматизации и инноватики | |||||
ИТОГО: | 71 | 29 | 126 | 226 | |
Всего бакалавриат: | 45 | 29 | 126 | 200 | |
Всего магистратура: | 26 | 0 | 0 | 26 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 12 | 0 | 92 | 104 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 16 | 0 | 0 | 16 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 33 | 29 | 0 | 62 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 0 | 34 | 34 | |
27.04.04 | Управление в технических системах | 10 | 0 | 0 | 10 |
Юридический институт | |||||
ИТОГО: | 35 | 28 | 0 | 63 | |
Всего бакалавриат: | 35 | 28 | 0 | 63 | |
Всего магистратура: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 35 | 28 | 0 | 63 |
Институт менеджмента и индустрии моды | |||||
ИТОГО: | 134 | 2 | 100 | 236 | |
Всего бакалавриат: | 134 | 2 | 100 | 236 | |
Всего магистратура: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 | 2 | 12 | 39 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 24 | 0 | 0 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | 36 | 0 | 21 | 57 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 21 | 0 | 40 | 61 |
38.03.03 | Управление персоналом | 28 | 0 | 27 | 55 |
Институт инновационных технологий и предпринимательства | |||||
ИТОГО: | 138 | 0 | 0 | 138 | |
Всего бакалавриат: | 78 | 0 | 0 | 78 | |
Всего магистратура: | 60 | 0 | 0 | 60 | |
27.03.05 | Инноватика | 30 | 0 | 0 | 30 |
27.04.05 | Инноватика | 16 | 0 | 0 | 16 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 17 | 0 | 0 | 17 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 26 | 0 | 0 | 26 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 16 | 0 | 0 | 16 |
27.03.02 | Управление качеством | 22 | 0 | 0 | 22 |
27.04.02 | Управление качеством | 11 | 0 | 0 | 11 |
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2014 году
Программы бакалавриата | |||||||
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
05.03.06 | Экология и природопользование | очная | |||||
вечерняя | 13 | ||||||
заочная | 46 | ||||||
06.03.01 | Биология | очная | 14 | 71,1 | |||
вечерняя | 27 | ||||||
заочная | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 10 | ||||
вечерняя | 2 | ||||||
заочная | 170 | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 20 | 71,7 | |||
вечерняя | 15 | ||||||
заочная | 10 | 23 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | |||||
вечерняя | 14 | ||||||
заочная | 22 | 98 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 4 | ||||
вечерняя | 36 | ||||||
заочная | 13 | 314 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 36 | ||||||
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 37 | ||||||
18.03.01 | Химическая технология | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 15 | 11 | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | очная | 116 | 73,4 | |||
вечерняя | 45 | ||||||
заочная | 90 | 217 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 10 | 31 | |||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | очная | 23 | 75,9 | |||
вечерняя | 86 | ||||||
заочная | 58 | 333 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 10 | 15 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | очная | 1 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | |||||||
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 10 | 58 | |||||
27.03.05 | Инноватика | очная | 3 | ||||
вечерняя | 5 | ||||||
заочная | 17 | ||||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | очная | 1 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 12 | 14 | |||||
29.03.02 | Технология и проектирование текстильных изделий | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 8 | ||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | очная | 17 | 74,7 | |||
вечерняя | |||||||
заочная | 43 | ||||||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 9 | 26 | |||||
37.03.01 | Психология | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 25 | ||||||
38.03.01 | Экономика | очная | 10 | 74,5 | |||
вечерняя | 147 | ||||||
заочная | 490 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 10 | 72,2 | |||
вечерняя | 124 | ||||||
заочная | 295 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 10 | 74,2 | |||
вечерняя | 28 | ||||||
заочная | 29 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | |||||
вечерняя | 38 | ||||||
заочная | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | |||||
вечерняя | 15 | ||||||
заочная | |||||||
38.03.06 | Торговое дело | очная | 15 | 72,8 | |||
вечерняя | 12 | ||||||
заочная | 10 | 40 | |||||
38.03.07 | Товароведение | очная | 26 | 73,1 | |||
вечерняя | 73 | ||||||
заочная | 146 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | |||||
вечерняя | 92 | ||||||
заочная | |||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | |||||
вечерняя | 24 | ||||||
заочная | 25 | ||||||
43.03.01 | Сервис | очная | |||||
вечерняя | 37 | ||||||
заочная | 19 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 22 | 71,8 | |||
вечерняя | 19 | ||||||
заочная | |||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | |||||
вечерняя | 12 | ||||||
заочная | 32 | ||||||
54.03.01 | Дизайн | очная | 12 | 79,8 | |||
вечерняя | 17 | 154 | |||||
заочная | |||||||
Программы специалитета | |||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 3 | ||||||
Программы магистратуры | |||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 10 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 5 | ||||||
15.04.04 | Автомат. Технологич. процессов | очная | 5 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 4 | ||||||
19.04.02 | Продукты пит. Из растит.сырья | очная | 1 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 5 | 6 | |||||
19.04.04 | Технология продукции общ. Пит. | очная | 5 | 1 | |||
вечерняя | |||||||
заочная | 5 | 10 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | очная | 8 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | |||||||
27.04.04 | Управление в тех. системах | очная | 5 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 1 | ||||||
27.04.05 | Инноватика | очная | 10 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | |||||||
37.03.04 | Психология | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 6 | ||||||
38.04.01 | Экономика | очная | 8 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 31 | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 7 | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 18 | ||||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 6 | ||||||
44.04.01 | Психолого-педагогическое образование | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 16 | ||||||
54.04.01 | Дизайн | очная | |||||
вечерняя | 5 | ||||||
заочная |
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2013 году
Институт | Зачислено на договор |
Итого зачислено на 1 курс |
Средний балл ЕГЭ 2013 (бюджет) | Проходной балл бюджет |
Зачислено на договор |
Итого зачислено на 1 курс |
||||||
ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ИТОГО | ||
ВСЕГО | 611 | 191 | 1980 | 976 | 210 | 2477 | 72,00 | 2782 | 3663 | |||
Институт экономики и бизнеса | 165 | 33 | 298 | 205 | 33 | 331 | 81 | 496 | 569 | |||
Экономика (080100.62) | 144 | 33 | 255 | 174 | 33 | 283 | 86 | 246 | 432 | 490 | ||
Экономика (080100.68) | 5 | 18 | 5 | 0 | 23 | 86 | 23 | 28 | ||||
Торговое дело (коммерция) (100700.62) | 16 | 25 | 26 | 0 | 25 | 81 | 230 | 41 | 51 | |||
Торговое дело (коммерция) (100700.68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Институт менеджмента | 83 | 31 | 165 | 103 | 31 | 196 | 80 | 279 | 330 | |||
Менеджмент (080200.62) | 79 | 31 | 162 | 99 | 31 | 188 | 80 | 236 | 287 | 272 | 318 | |
Менеджмент (080200.68) | 4 | 3 | 4 | 8 | 78 | 7 | 12 | |||||
Институт технологического менеджмента | 55 | 0 | 280 | 100 | 0 | 337 | 66 | 335 | 437 | |||
Товароведение (100800.62) | 23 | 34 | 43 | 48 | 77 | 229 | 218 | 57 | 91 | |||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 2 | 33 | 12 | 48 | 66 | 220 | 194 | 35 | 60 | |||
Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 0 | 3 | 0 | 5 | 95 | 3 | 5 | |||||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.62) | 30 | 205 | 45 | 226 | 79 | 220 | 224 | 235 | 271 | |||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.68) | 0 | 5 | 0 | 10 | 95 | 5 | 10 | |||||
Институт технологий пищевых продуктов | 25 | 0 | 113 | 110 | 0 | 199 | 66 | 138 | 309 | |||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 19 | 111 | 104 | 193 | 66 | 174 | 180 | 130 | 297 | |||
Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 6 | 2 | 6 | 6 | 90 | 8 | 12 | |||||
Институт биотехнологии и рыбного хозяйства | 19 | 0 | 158 | 39 | 0 | 205 | 59 | 177 | 244 | |||
Биология (020400.62) | 8 | 29 | 8 | 39 | 37 | 47 | ||||||
Экология и природопользование (022000.62) | 9 | 38 | 19 | 44 | 67 | 181 | 47 | 63 | ||||
Водные биоресурсы и аквакультура (111400.62) | 0 | 8 | 0 | 18 | 151 | 8 | 18 | |||||
Техническая физика (223200.62) | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Креогенная холодильная техника и системы жизнеобеспечения (141200.62) | 2 | 61 | 12 | 72 | 59 | 159 | 199 | 63 | 84 | |||
Продукты питания животного происхождения (260200.62) | 0 | 8 | 0 | 18 | 214 | 8 | 18 | |||||
Институт управления и информатизации | 6 | 0 | 155 | 41 | 0 | 195 | 59 | 161 | 236 | |||
Информатика и вычислительная техника (230100.62) | 3 | 96 | 18 | 99 | 59 | 175 | 235 | 99 | 117 | |||
Технологические машины и оборудование (151000.62) | 2 | 18 | 12 | 45 | 63 | 171 | 195 | 20 | 57 | |||
Техносферная безопасность (280700.62) | 1 | 41 | 11 | 0 | 51 | 177 | 42 | 62 | ||||
Институт социально-гуманитарных технологий | 130 | 62 | 185 | 172 | 62 | 200 | 68 | 377 | 434 | |||
Педагогическое образование (050100.62) | 48 | 9 | 10 | 58 | 9 | 10 | 87 | 245 | 67 | 77 | ||
Педагогическое образование (050100.68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Психология (030300.62) | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 46 | 46 | ||||
Психология (030300.68) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||
Реклама и связи с общественностью (031600.62) | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 | 40 | 40 | ||||
Реклама и связи с общественностью (031600.68) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Психолого-педагогическое образование (050400.62) | 4 | 4 | 85 | 24 | 4 | 85 | 68 | 186 | 93 | 113 | ||
Психолого-педагогическое образование (050400.68) | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 85 | 86 | 10 | 20 | |||
Сервис (100100.62) | 22 | 5 | 16 | 22 | 5 | 26 | 197 | 43 | 53 | |||
Дизайн (072500.62) | 18 | 36 | 25 | 36 | 82 | 257 | 54 | 61 | ||||
Институт дизайна и организации упаковочного производства | 23 | 34 | 12 | 30 | 34 | 26 | 82 | 69 | 90 | |||
Дизайн (072500.62) | 23 | 34 | 30 | 34 | 0 | 82 | 253 | 57 | 64 | |||
Дизайн (072500.68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Технология полиграфического и упаковочного производства (261700.62) | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 220 | 12 | 26 | ||||
Институт системной автоматизации и инноватики | 7 | 0 | 135 | 62 | 0 | 162 | 58 | 142 | 224 | |||
Управление в технических системах (220400.62) | 1 | 11 | 0 | 62 | 160 | 1 | 11 | |||||
Управление в технических системах (220400.68) | 0 | 2 | 5 | 7 | 90 | 90 | 2 | 12 | ||||
Прикладная информатика (230700.62) | 0 | 10 | 0 | 58 | 155 | 0 | 10 | |||||
Прикладная информатика (230700.68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Автоматизация технологических процессов и производств (220700.62) | 2 | 83 | 12 | 90 | 236 | 196 | 85 | 102 | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (220700.68) | 0 | 10 | 5 | 85 | 92 | 0 | 15 | |||||
Инноватика (222000.62) | 4 | 50 | 14 | 60 | 64 | 170 | 206 | 54 | 74 | |||
Юридический институт | 29 | 23 | 245 | 29 | 23 | 256 | 297 | 308 | ||||
Юриспруденция (030900.62) | 29 | 23 | 208 | 29 | 23 | 219 | 260 | 271 | ||||
Юриспруденция (030900.68) | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | |||||
Институт текстильной и легкой промышлености | 69 | 8 | 293 | 85 | 19 | 370 | 78 | 370 | 474 | |||
Дизайн (072500.62) | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 190 | 8 | 6 | ||
Экономика (080100.62) | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 49 | 223 | 44 | 49 | |||
Менеджмент (080200.62) | 26 | 0 | 45 | 26 | 0 | 55 | 230 | 71 | 81 | |||
Управление персооналом (080400.62) | 43 | 0 | 60 | 53 | 0 | 70 | 78 | 234 | 232 | 103 | 123 | |
Технологические машины и оборудование (151000.62) | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 177 | 7 | 12 | ||||
Автоматизация технологических процессов (220700.62) | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 199 | 12 | 22 | ||||
Химическая технология (240100.62) | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 199 | 11 | 16 | ||||
Технологии и проектирование текстильных изделий (261100.62) | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 193 | 30 | 38 | ||||
Технология изделий легкой промышленности (262000.62) | 0 | 39 | 0 | 10 | 59 | 184 | 202 | 39 | 69 | |||
Конструктирование изделий легкой промышленности (262200.62) | 0 | 45 | 0 | 9 | 49 | 174 | 222 | 45 | 58 |
Представляем вашему вниманию итоги набора в университетский колледж информационных технологий в 2013 году
КОД СПЕЦИАЛЬ-НОСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН | ПРИЕМ (факт) | ||
Бюдж | Ком | Бюдж | Ком | ||
На базе 9 классов | |||||
230111 | Компьютерные сети | 20 | 25 | 20 | 13 |
230115 | Программирование в компьютерных системах | 50 | - | 50 | 29 |
230701 | Прикладная информатика | - | 25 | - | 42 |
090305 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 10 | 15 | 10 | 14 |
031601 | Реклама | - | 25 | - | 17 |
120714 | Земельно-имущественные отношения | - | 25 | - | 8 |
080114 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 25 | - | 3 |
ИТОГО: | 80 | 125 | 80 | 126 | |
На базе 11 классов (+ восстановленные и перевод из других колледжей, зачисление на бюджет на вакантные места) | |||||
230111 | Компьютерные сети | - | - | - | - |
230115 | Программирование в компьютерных системах | - | - | - | 2 |
230701 | Прикладная информатика | - | - | - | 1 |
090305 | Информационная безопасность автоматизированных систем | - | - | - | 2 |
031601 | Реклама | - | - | - | - |
120714 | Земельно-имущественные отношения | - | - | - | 1 |
080118 | Страховое дело | - | - | - | 6 |
ИТОГО: | - | 6 | |||
80 | 125 | 80 | 132 | ||
205 | 212 |
Представляем вашему вниманию итоги набора филиалов в 2013 году
№ п/п | Филиал | ОФО (чел.) | ВФО (чел.) | ЗФО (чел.) | Общий набор (чел.) | Выпол-нение % | План (чел.) | |||||||||
бюджет | целевой | договор | план | бюджет | целевой | договор | план | бюджет | целевой | договор | план | |||||
1 | Волоколамск | - | - | 32 | 45 | - | - | - | - | 1 | - | 115 | 130 | 148 | 84,6 | 175 |
2 | Вязьма | - | - | 45 | 50 | - | - | - | - | 23 | 6 | 273 | 260 | 341 | 110 | 310 |
3 | Калининград | - | - | 72 | 70 | - | - | 22 | 15 | 6 | - | 135 | 135 | 235 | 106,8 | 220 |
4 | Конаково | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | 2 | 1 | 152(242) | 200 | 259 | 123,3 | 210 |
5 | Липецк | - | - | 21 | 50 | - | - | - | - | 21 | 7 | 278 | 170 | 320 | 145,5 | 220 |
6 | Н. Новгород | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | 8 | - | 114 | 120 | 129 | 92,1 | 140 |
7 | Омск | 20 | 20 | 10 | 85 | - | - | - | - | 39 | 36 | 219(247) | 230 | 316 | 100,3 | 315 |
8 | Орехово-Зуево | - | - | 18 | 30 | - | - | - | - | 7 | 5 | 234 | 225 | 259 | 101,5 | 255 |
9 | Ростов-на-Дону | 15 | 5 | 10 | 40 | - | - | - | - | 46 | 28 | 357 | 560 | 428 | 71,3 | 600 |
10 | Самара | 10 | 10 | 17 | 30 | - | - | 8 | 16 | 11 | 4 | 138 | 134 | 184 | 102,2 | 180 |
11 | Светлый Яр | - | - | 14 | 30 | - | - | - | - | 12 | 11 | 336 | 331 | 362 | 100,2 | 361 |
12 | Серпухов | - | - | 20 | 50 | - | - | - | - | 9 | 5 | 119(132) | 135 | 161 | 87 | 185 |
13 | Смоленск | - | - | 31 | 30 | - | - | 31 | - | 21 | 21 | 197 | 225 | 280 | 109,8 | 255 |
14 | Тверь | - | - | 22 | 50 | 11 | - | 19 | 60 | 8 | 2 | 173(187) | 190 | 247 | 102,9 | 240 |
15 | Темрюк | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | 40 | 32 | 233 | 320 | 299 | 85,4 | 350 |
16 | Ульяновск | 15 | - | 27 | 32 | - | - | - | 20 | 18 | 17 | 116 | 158 | 176 | 83,8 | 210 |
17 | Унеча | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 156 | 125 | 156 | 100,6 | 155 |
18 | Мелеуз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | ||||
60 | 35 | 387 | 682 | 11 | 80 | 111 | 272 | 175 | 3595 (3740) | 3648 | 4550 | 103,8 | 4381 | |||
447 | 91 | 3867(4012) |
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2012 году
Направление подготовки | Количество бюджетных мест | Количество человек\место | Проходной балл по общему конкурсу | ||||||
ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ВФО | ЗФО | |
Институт экономики и бизнеса | |||||||||
Экономика | 30 | - | 57 | 11,5 | - | 2,6 | 215 | - | 165 |
Институт менеджмента | |||||||||
Менеджмент | 26 | - | 43 | 11,5 | - | 1,9 | 213 | - | 150 |
Институт технологического менеджмента | |||||||||
Товароведение | 20 | - | 0 | 11,6 | - | - | 201 | - | - |
Продукты питания из растительного сырья | 30 | - | 25 | 3,4 | - | 1,5 | 96 | - | 96 |
Технология продукции и организации общественного питания | 27 | - | 45 | 5,7 | - | 2,3 | 117 | - | 102 |
Институт технологий пищевых продуктов | |||||||||
Продукты питания из растительного сырья | 75 | - | 55 | 3,7 | - | 1,8 | 136 | - | 138 |
Институт биотехнологии и рыбного хозяйства | |||||||||
Биология | - | - | 15 | - | - | 2,5 | - | - | 153 |
Экология и природопользование | 10 | - | 10 | 5,1 | - | 2,2 | 171 | - | 135 |
Водные биоресурсы и аквакультура | - | - | 10 | - | - | 4,5 | - | - | 129 |
Техническая физика | - | - | 10 | - | - | 1,9 | - | - | 132 |
Институт управления и информатизации | |||||||||
Информатика и вычислительная техника | 18 | - | 10 | 7,7 | - | 3 | 108 | - | 114 |
Технологические машины и оборудование | 16 | - | - | 4,7 | - | 1,9 | 123 | - | - |
Институт социально-гуманитарных технологий | |||||||||
Психолого-педагогическое образование | 20 | - | - | 1,8 | - | - | 144 | - | - |
Институт дизайна и упаковочного производства | |||||||||
Дизайн | 11 | 8 | - | - | 240 | 177 | - | ||
Технология полиграфического и упаковочного производства | 15 | - | 15 | - | 117 | - | 123 | ||
Иститут системной автоматизации и инноватики | |||||||||
Управление в технических системах | 10 | - | 10 | 10,6 | - | 2,2 | 132 | - | 126 |
Прикладная информатика | 10 | - | 10 | 8,3 | - | 2,1 | 129 | - | 126 |
Автоматизация технологических процессов и производст | 12 | - | 15 | 8,7 | - | 1,9 | 102 | - | 147 |
Инноватика | 10 | - | 10 | 10,5 | - | 2,3 | 141 | - | 129 |
Институт текстильной и легкой промышленности | |||||||||
Экономика | - | 15 | 18 | - | 3,5 | 2,6 | - | 217 | 207 |
Менеджмент | - | 20 | 30 | - | 2 | 1,9 | - | 187 | 205 |
Управление персоналом | - | 20 | 0 | - | 5 | - | - | 201 | - |
Технологические машины и оборудование | - | - | 20 | - | - | 1,9 | - | - | 142 |
Автоматизация технологических процессов и производст | - | - | 20 | - | - | 1,9 | - | - | 195 |
Химическая технология | - | - | 15 | - | - | 2 | - | - | 138 |
Технология и проектирование текстильных изделий | - | - | 75 | - | - | 1,8 | - | - | 147 |
Технология изделий легкой промышленности | - | 10 | 95 | - | 3,4 | 1,8 | - | 204 | 174 |
Конструирование изделий легкой промышленности | - | - | 15 | 105 | - | 2,5 | 1,8 | 159 | 132 |
Представляем вашему вниманию итоги набора в университетский колледж информационных технологий в 2012 году
Контрольные цифры приема:
КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | КОЛ-ВО МЕСТ |
230111 | Компьютерные сети (67200 руб.) | 30 |
230115 | Программирование в компьютерных системах (67200 руб.) | 55 |
120714 | Земельно-имущественные отношения (45400 руб.) | 30 |
ИТОГО: | 115 |
Проект набора на обучение за счет средств физических и юридических лиц:
КОД СПЕЦИАЛЬ-НОСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | КОЛ-ВО МЕСТ | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ |
230701 | Прикладная информатика | 30 | 54000 рублей в год |
090305 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 30 | 54000 рублей в год |
080118 | Страховое дело | 30 | 54000 рублей в год |
031601 | Реклама | 30 | 52000 рублей в год |
ИТОГО: | 120 |
Зачисление на бюджетные места (на базе 9 классов):
КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | КОЛ-ВО АБИТУРИЕНТОВ |
230111 | Компьютерные сети | 30 |
230115 | Программирование в компьютерных системах | 55 |
120714 | Земельно-имущественные отношения | 30 |
ИТОГО: | 115 |
Зачисление на коммерческие места (на базе 9 классов):
КОД СПЕЦИАЛЬ-НОСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | КОЛ-ВО АБИТУРИЕНТОВ |
230111 | Компьютерные сети | 5 |
230115 | Программирование в компьютерных системах | 6 |
230701 | Прикладная информатика | 25 |
090305 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 21 |
031601 | Реклама | 24 |
120714 | Земельно-имущественные отношения | 2 |
ИТОГО: | 83 |
Зачисление на вакантные бюджетные места (на базе 11 классов):
КОД СПЕЦИАЛЬ-НОСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | КОЛ-ВО АБИТУРИЕНТОВ |
230111 | Компьютерные сети | 4 |
230115 | Программирование в компьютерных системах | 2 |
230701 | Прикладная информатика | 0 |
090305 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 0 |
080118 | Страховое дело | 5 |
031601 | Реклама | 0 |
