Вакантные места для приема (перевода) обучающихся - МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 8
2 0 0 0 7
3 0 0 0 9
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 5
2 0 0 0 8
3 0 0 0 9
4 2 0 0 3
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 3
2 0 0 0 0
3 0 0 0 9
4 0 0 0 0
5 0 0 0 4
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 11
2 1 0 0 6
3 1 0 0 5
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 2 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 7
2 0 0 0 10
3 5 0 0 9
4 6 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 7
2 0 0 0 7
3 5 0 0 5
4 41 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 2
2 0 0 0 0
3 6 0 0 6
4 2 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 3
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 9
2 3 0 0 10
3 4 0 0 9
4 4 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 3
2 0 0 0 7
3 12 0 0 10
4 3 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 10
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 8
3 1 0 0 9
4 3 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 7
3 0 0 0 5
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
2 2 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 1 0 0 6
2 1 0 0 9
3 0 0 0 0
4 1 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 12
2 4 0 0 13
3 5 0 0 11
4 3 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 12
3 2 0 0 12
4 1 0 0 0
5 0 0 0 0
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 9
3 2 0 0 6
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 15
3 0 0 0 21
4 0 0 0 0
5 6 0 0 17
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 5
3 1 0 0 15
4 2 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 10
4 1 0 0 0
5 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 2
2 3 0 0 13
3 8 0 0 12
4 2 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 10
2 0 0 0 10
3 0 0 0 5
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 7
2 0 0 0 0
3 0 0 0 12
4 9 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 10
2 2 0 0 0
3 6 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 10
2 1 0 0 10
3 0 0 0 14
4 6 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 14
4 5 0 0 0
5 4 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 4
2 0 0 0 9
3 1 0 0 13
4 2 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 10
2 0 0 0 15
3 0 0 0 7
4 0 0 0 0
5 0 0 0 3
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 10
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 1 0 0 0
3 2 0 0 15
4 8 0 0 0
5 0 0 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 6
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 1 0 0 0
3 1 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 12
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 1 0 0 0
3 0 0 0 8
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 3
2 1 0 0 10
3 1 0 0 11
4 2 0 0 0
5 1 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 3
2 0 0 0 8
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 5
2 0 0 0 11
3 0 0 0 12
4 1 0 0 0
5 1 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 8
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 7
2 0 0 0 7
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 4
2 1 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 1 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.07 Товароведение Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 1
3 0 0 0 6
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 13
2 0 0 0 13
3 0 0 0 9
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 2 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 1 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 5
43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 6
2 0 0 0 0
3 0 0 0 7
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 9
3 0 0 0 11
4 1 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 12
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
52.03.01  Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 4
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 1 0 0 3
3 0 0 0 8
4 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
20.05.01 Пожарная безопасность Высшее образование - специалитет 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 6
2 0 0 0 8
3 0 0 0 5
4 0 0 0 9
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 8
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 5
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 7 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 4 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 3
2 2 0 0 0
3 7 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 9 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 2 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 2
2 1 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
18.04.01 Химическая технология Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 6
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 6
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 3 0 0 0
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 1 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
19.04.05 Высокотехнологические производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 4
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 4
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
27.04.02 Управление качеством Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
27.04.04  Управление в технических системах Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 5 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 5
2 0 0 0 0
3 3 0 0 0
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 3
2 2 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 5
2 1 0 0 0
3 0 0 0 0
35.04.09  Ландшафтная архитектура Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 2 0 0 0
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 7
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 6
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 7
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 7
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 5
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
43.04.01 Сервис Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 5
2 0 0 0 0
3 3 0 0 9
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 1
4 0 0 0 1
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
3 Заочная 0 0 0 2
4 0 0 0 2
37.06.01 Психологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 1
38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 2
41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4 Заочная 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 0
3 Заочная 0 0 0 1
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 2
2 0 0 0 3
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 2
2 0 0 0 2
2.7.1 Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
4.2.6 Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 1
2 0 0 0 2
4.3.3 Пищевые системы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 3
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 2
2 0 0 0 2
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 2
2 0 0 0 1
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 1
2 0 0 0 0
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 2
2 0 0 0 0
09.02.06 Сетевое и системное администрирование Среднее профессиональное образование 1 Очная 17 0 0 5
2 11 0 0 0
3 10 0 0 0
4 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование 1 Очная 14 0 0 5
2 16 0 0 0
3 21 0 0 0
4 0 0 0 0
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем Среднее профессиональное образование 1 Очная 12 0 0 6
2 2 0 0 0
3 1 0 0 0
4 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 2 Очная 1 0 0 9
3 0 0 0 0
21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование 1 Очная 7 0 0 4
42.02.01 Реклама Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 4
2 0 0 0 5
3 0 0 0 7
4 0 0 0 4
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)  Среднее профессиональное образование  1 Очная 0 0 0 2
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов Среднее профессиональное образование 2 Очная 2 0 0 5
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Среднее профессиональное образование 2 Очная 2 0 0 5
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья Среднее профессиональное образование 1 Очная 2 0 0 5
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 5