Код | Направление подготовки, специальность | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
05.03.06 | Экология и природопользовани | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 10 | 0 | 0 | 14 | ||||
4 | 21 | 0 | 0 | 13 | ||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | 6 | 0 | 0 | 25 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
4 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
35.04.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
18.06.01 | Химическая ехнология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
ИТОГО | 119 | 0 | 0 | 1807 |
-
- Подразделения и общества
-
Казачество
- Кластер непрерывного казачьего образования
- Учебно–методические материалы
- Целевой прием
- Музей казачества в МГУТУ
- Хуторское казачье общество «Университет Разумовского»
- Молодежная казачья кибердружина
- Интерактивный музей Солдаты победы
- Международный научно-методический центр по изучению литературного наследия М.А. Шолохова
- Мероприятия
Политика конфиденциальности
Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года (далее – «Закон»), я даю добровольное согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», на обработку предоставленных мною персональных данных (ФИО, адрес, телефон, адрес электронной почты, а также иной указанной мною информации) исключительно в целях рассмотрения обращения.
Согласие дается на совершение следующих действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии со статьей 3, статьей 9 Закона.
Согласие на обработку моих персональных данных и иные вышеуказанные действия предоставляется без ограничения срока действия. Моё согласие является конкретным, информированным и сознательным.
Ознакомиться с Положением Об обработке персональных данных ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»